Za više informacije oko izbora gumenih gusenica
pozovite nas na mobilne telefone 0659930900 i 0668330021
ili pošaljite zahtev na mail grucom@grucom.rs
Nudimo vam gumene gusenice za sve marke i modele mini bagera i ostalih građevinskih mašina kao što su TAKEUCHI, JCB, YANMAR, KUBOTA, BOBCAT, NEUSON, KOMATSU, AIRMANN, KOBELCO, CATERPILLAR, VOLVO, HITACHI, CASE, DITCH WITCH, DAEWOO DOOSAN, GEHL, HANIX, IHI, NEW HOLLAND, SCHAEFF…
Gusenice koje uvozimo i isporučujemo su od proverenih svetskih dobavljača i strogo kontrolisanog kvaliteta i samim tim pružamo vam garanciju na radni broj sati.
Pri kupovini treba da nam obezbedite tačnu marku i model mašine ili dimenziju koja se nalazi na unutrašnjoj strani vaše gusenice.
Dimenzije gumene gusenice označene su sledećim oznakama:
Pretragu gumenih gusenica možete pretražiti prema proizvođačima bagera i građevisnkih mašina. Većina proizvođača gumenih gusenica koristi prirodnu gumu kao i polimere sintetičke gume u svojoj mešavini. Pored toga, većina proizvođača koristi i druge hemikalije kao što su čađa i silicijum dioksid.
| Dimenzije | Težina |
|---|---|
| 150X72X28 | 15 |
| 150X72X33 | 21 |
| 150X72X34 | 20 |
| 180X60X30 | 16 |
| 180X60X31 | 16 |
| 180X60X32 | 17 |
| 180X60X33 | 18 |
| 180X60X34 | 22 |
| 180X60X34WHI | 18 |
| 180X60X35 | 18 |
| 180X60X36 | 20 |
| 180X60X37 | 20 |
| 180X60X38 | 19 |
| 180x60x39 | 20 |
| 180X60X40 | 20 |
| 180X72X22 | 14 |
| 180X72X25 | 17 |
| 180X72X29 | 20 |
| 180X72X30 | 19 |
| 180X72X31 | 20 |
| 180X72X32 | 21 |
| 180X72X33 | 21 |
| 180X72X34 | 22 |
| 180X72X34WHI | 23 |
| 180X72X35 | 23 |
| 180X72X35WHI | 0 |
| 180X72X36 | 23 |
| 180X72X37 | 24 |
| 180X72X37K | 34 |
| 180X72X37WHI | 25 |
| 180X72X38 | 23 |
| 180X72X39 | 25 |
| 180X72X40 | 26 |
| 180X72X40KB | 40 |
| 180X72X41K | 38 |
| 180X72X43Y | 37 |
| 190X72X37 | 28 |
| 190X72X37WHI | 33 |
| 190X72X39 | 34 |
| 190X72X42 | 36 |
| 200X72X28 | 28 |
| 200X72X31 | 29 |
| 200X72X34 | 29 |
| 200X72X35 | 30 |
| 200X72X36 | 29 |
| 200X72X37 | 31 |
| 200X72X37WHI | 35 |
| 200X72X38 | 35 |
| 200X72X39 | 30 |
| 200X72X40 | 34 |
| 200X72X41 | 34 |
| 200X72X42 | 36 |
| 200X72X43 | 40 |
| 200X72X44 | 36 |
| 200X72X47Y | 49 |
| 200X72X45 | 36 |
| Dimenzije | Težina |
|---|---|
| 230X101X30 | 62 |
| 230X101X31 | 65 |
| 230X48X60 | 50 |
| 230X48X62 | 54 |
| 230X48X64 | 65 |
| 230X48X66 | 58 |
| 230X48X68 | 60 |
| 230X48X68WHI | 60 |
| 230X48X70 | 60 |
| 230X48X70K | 71 |
| 230X48X72 | 64 |
| 230X48X74 | 66 |
| 230X48X78WHI | 69 |
| 230X48X80 | 68 |
| 230X72X39 | 43 |
| 230X72X40 | 45 |
| 230X72X41 | 47 |
| 230X72X42 | 47 |
| 230X72X43 | 48 |
| 230X72X43WHI | 50 |
| 230X72X44 | 50 |
| 230X72X45 | 52 |
| 230X72X46 | 52 |
| 230X72X46Y | 62 |
| 230X72X47 | 60 |
| 230X72X47Y | 63 |
| 230X72X48 | 55 |
| 230X72X49 | 61 |
| 230X72X50 | 58 |
| 230X72X52 | 61 |
| 230X72X52WHI | 64 |
| 230X72X54 | 61 |
| 230X72X56 | 64 |
| 230X72X56WHI | 65 |
| 230X96X30 | 53 |
| 230X96X31 | 54 |
| 230X96X32 | 55 |
| 230X96X33 | 58 |
| 230X96X34 | 58 |
| 230X96X35 | 61 |
| 230X96X36 | 62 |
| 230X96X37 | 62 |
| 230X96X38 | 59 |
| 230X96X39 | 68 |
| 230X96X39WHI | 70 |
| 230X96X40 | 68 |
| 230X96X41 | 70 |
| 230X96X42 | 71 |
| 230X96X43 | 73 |
| 230X96X82 | 143 |
| 230X72X42WHI | 48 |
| Dimenzije | Težina |
|---|---|
| 250X109X35 | 82 |
| 250X109X36 | 84 |
| 250X109X37 | 88 |
| 250X109X38 | 91 |
| 250X109X41 | 96 |
| 250X47X84 | 95 |
| 250X48.5X80Y | 98 |
| 250X48.5X84Y | 95 |
| 250X52.5X72K | 94 |
| 250X52.5X73N | 84 |
| 250X52.5X76K | 101 |
| 250X52.5X76N | 90 |
| 250X52.5X77N | 91 |
| 250X52.5X78K | 101 |
| 250X52.5X78N | 93 |
| 250X52.5X80K | 100 |
| 250X52.5X80N | 97 |
| 250X72.5X78N | 0 |
| 250X72X42 | 58 |
| 250X72X45 | 59 |
| 250X72X47 | 65 |
| 250X72X48 | 67 |
| 250X72X49 | 68 |
| 250X72X50 | 72 |
| 250X72X52 | 64 |
| 250X72X52B | 76 |
| 250X72X52WHI | 63 |
| 250X72X55 | 76 |
| 250X72X56 | 77 |
| 250X72X57 | 78 |
| 250X72X57WHI | 64 |
| 250X96X36 | 77 |
| 250X96X38 | 81 |
| 250X96X40 | 89 |
| 250X96X41 | 89 |
| 260X109X35 | 98 |
| 260X109X36 | 87 |
| 260X109X37 | 101 |
| 250X109X38 | 90 |
| 260X55.5X78Y | 118 |
| 260X96X36Y | 87 |
| 260X96X38Y | 76 |
| 280X106X35Y | 116 |
| 280X72X42 | 67 |
| 280X72X48 | 69 |
| 280X72X52 | 83 |
| 280X72X56 | 81 |
| 280X72X58 | 81 |
| 250X72X49B | 72 |
| 250X72X50XB | 75 |
| Dimenzije | Težina |
|---|---|
| 300X109X35N | 112 |
| 300X109X35W | 113 |
| 300X109X36N | 115 |
| 300X109X36W | 140 |
| 300X109X37K | 132 |
| 300X109X37N | 117 |
| 300X109X37W | 118 |
| 300X109X38N | 126 |
| 300X109X38W | 145 |
| 300X109X39K | 140 |
| 300X109X39N | 125 |
| 300X109X39W | 125 |
| 300X109X40K | 147 |
| 300X109X40N | 128 |
| 300X109X40W | 128 |
| 300X109X41K | 145 |
| 300X109X41N | 133 |
| 300X109X41W | 157 |
| 300X109X42K | 149 |
| 300X109X42N | 142 |
| 300X109X42W | 160 |
| 300X109X43W | 0 |
| Dimenzije | Težina |
|---|---|
| 300X52.5X72N | 120 |
| 300X52.5X72W | 119 |
| 300X52.5X74K | 132 |
| 300X52.5X74N | 122 |
| 300X52.5X74W | 123 |
| 300X52.5X76K | 132 |
| 300X52.5X76N | 126 |
| 300X52.5X76W | 127 |
| 300X52.5X78K | 120 |
| 300X52.5X78N | 129 |
| 300X52.5X78W | 124 |
| 300X52.5X80K | 136 |
| 300X52.5X80N | 133 |
| 300X52.5X80W | 135 |
| 300X52.5X82K | 147 |
| 300X52.5X82N | 133 |
| 300X52.5X82W | 136 |
| 300X52.5X84K | 142 |
| 300X52.5X84N | 135 |
| 300X52.5X84W | 142 |
| 300X52.5X86K | 154 |
| 300X52.5X86N | 140 |
| 300X52.5X86W | 140 |
| 300X52.5X88K | 152 |
| 300X52.5X88W | 147 |
| 300X52.5X90W | 147 |
| 300X52.5X92N | 133 |
| 300X52.5X98N | 165 |
| Dimenzije | Težina |
|---|---|
| 300X53X80 | 144 |
| 300X53X84 | 152 |
| 300X55.5X76Y | 147 |
| 300X55.5X78Y | 145 |
| 300X55.5X80Y | 142 |
| 300X55.5X82Y | 156 |
| 300X55X70 | 128 |
| 300X55X72 | 133 |
| 300X55X74 | 132 |
| 300X55X76 | 142 |
| 300X55X78 | 146 |
| 300X55X80 | 153 |
| 300X55X82 | 146 |
| 300X55X84 | 153 |
| 300X55X88 | 160 |
| 300X55X98 | 195 |
| 300X55X98WHI | 195 |
| Dimenzije | Težina |
|---|---|
| 320X100X36 | 116 |
| 320X100X37 | 115 |
| 320X100X38 | 99 |
| 320X100X39 | 123 |
| 320X100X40 | 120 |
| 320X100X41 | 113 |
| 320X100X42 | 122 |
| 320X100X43 | 123 |
| 320X100X43WHI | 118 |
| 320X100X44 | 121 |
| 320X100X45 | 114 |
| 320X100X46 | 133 |
| 320X100X47 | 129 |
| 320X100X48 | 138 |
| 320X100X49 | 139 |
| 320X100X52 | 147 |
| 320X100X52WHI | 172 |
| 320X100X62 | 204 |
| 320X106X39Y | 138 |
| 320X52.5X74N | 122 |
| 320X52.5X80N | 133 |
| 320X52.5X84N | 129 |
| 320X54X70 | 123 |
| 320X54X72 | 121 |
| 320X54X74 | 128 |
| 320X54X76 | 128 |
| 320X54X78 | 132 |
| 320X54X80 | 139 |
| 320X54X82 | 137 |
| 320X54X84 | 152 |
| 320X84X46B | 143 |
| 320X84X53B | 155 |
| 320X86X46B | 158 |
| 320X86X46T | 156 |
| 320X86X48B | 149 |
| 320X86X48T | 154 |
| 320X86X49B | 164 |
| 320X86X49T | 160 |
| 320X86X50B | 172 |
| 320X86X52B | 179 |
| 320X86X52T | 172 |
| 320X86X56B | 188 |
| 320X90X52 | 156 |
| 320X90X56 | 169 |
| 320X90X58 | 178 |
| Dimenzije | Težina |
|---|---|
| 350X108X41 | 156 |
| 350X108X42 | 160 |
| 350X108X44 | 164 |
| 350X109X41 | 170 |
| 350X109X42 | 168 |
| 350X52.5X84 | 160 |
| 350X52.5X84N | 118 |
| 350X52.5X86 | 160 |
| 350X54.5X86 | 205 |
| 350X56X84 | 181 |
| 350X75.5X74Y | 280 |
| 350X90X44 | 81 |
| 350X90X47 | 87 |
| 370X107X41Y | 188 |
| 380X102X42 | 74 |
| 400X107X46Y | 223 |
| 400X142X36K | 247 |
| 400X142X37K | 158 |
| 400X144X35 | 250 |
| 400X144X36 | 306 |
| 400X144X36Y | 265 |
| 400X144X37 | 315 |
| 400X144X38 | 323 |
| 400X72.5X68K | 263 |
| 400X72.5X68W | 247 |
| 400X72.5X70K | 243 |
| 400X72.5X70N | 225 |
| 400X72.5X70W | 250 |
| 400X72.5X72K | 251 |
| 400X72.5X72N | 255 |
| 400X72.5X72W | 254 |
| 400X72.5X72Y | 260 |
| 400X72.5X74K | 307 |
| 400X72.5X74KW | 274 |
| 400X72.5X74N | 260 |
| 400X72.5X74W | 269 |
| 400X72.5X74YK | 307 |
| 400X72.5X76W | 282 |
| 400X72.5X76Y | 276 |
| 400X72.5X78W | 300 |
| 400X72.5X82W | 290 |
| 400X73.5X72 | 315 |
| 400X74X68 | 226 |
| 400X74X72 | 242 |
| 400X74X74 | 257 |
| 400X75.5X74Y | 303 |
| Dimenzije | Težina |
|---|---|
| 420X100X46 | 250 |
| 420X100X48 | 260 |
| 420X100X50 | 261 |
| 420X100X52 | 289 |
| 420X100X54 | 286 |
| 450X100X48 | 253 |
| 450X100X50 | 270 |
| 450X100X65 | 338 |
| 450X163X36 | 399 |
| 450X163X37 | 412 |
| 450X163X38 | 422 |
| 450X71X80 | 352 |
| 450X71X82 | 350 |
| 450X71X82W | 360 |
| 450X71X84 | 359 |
| 450X71X86 | 377 |
| 450X71X88 | 352 |
| 450X73.5X80 | 358 |
| 450X73.5X86 | 385 |
| 450X76X80 | 406 |
| 450X76X84 | 433 |
| 450X81.5X74 | 386 |
| 450X81.5X76 | 392 |
| 450X81.5X78 | 391 |
| 450X81X72N | 367 |
| 450X81X72W | 360 |
| 450X81X74N | 371 |
| 450X81X74W | 376 |
| 450X81X76N | 382 |
| 450X81X76W | 375 |
| 450X81X78N | 369 |
| 450X81X78W | 378 |
| 450X81X80W | 390 |
| 450X81X82N | 368 |
| 450X81X82W | 379 |
| 450X83.5X72 | 377 |
| 450X83.5X74 | 397 |
| 450X83.5X74Y | 422 |
| 450X84X74 | 298 |
| 450X84X78 | 330 |
| 450X86X52B | 250 |
| 450X86X55B | 260 |
| 450X86X56B | 272 |
| 450X86X60B | 286 |
| 450X90X54 | 220 |
| 450X90X58 | 232 |
| 450X90X69 | 265 |
| 450X90X70 | 274 |
| 450X90X76 | 301 |
| 450x110x74 | 502 |
| 450X86X58B | 253 |
| Dimenzije | Težina |
|---|---|
| 460x102x51C | 115 |
| 460X102X51 | 115 |
| 460X102X56 | 124 |
| 485X92X72 | 556 |
| 500X90X78 | 417 |
| 500X90X82 | 446 |
| 500X92X74W | 590 |
| 500X92X78N | 645 |
| 500X92X78W | 669 |
| 500X92X80W | 687 |
| 500X92X82N | 697 |
| 500X92X82W | 697 |
| 500X92X84N | 680 |
| 500X92X84W | 680 |
| 600X100X80 | 668 |
| 600X125X64 | 660 |
| 600X150X46 | 547 |
| 700X100X80 | 850 |
| 700X100X96 | 1021 |
| 700X100X98 | 1042 |
| 750X150X56 | 1435 |
| 750X150X66 | 1420 |
| 800X125X80 | 1840 |
| 800X150X56 | 1350 |
| 800X150X66 | 1380 |
| 800X150X67 | 1541 |
| 800X150X68 | 1446 |
| 800X150X70 | 1450 |
Gumene gusenice obezbeđuju vuču i imaju jedinstven dizajn kako bi se obezbedila stabilnost mašine, visoko plutanje, nizak pritisak na tlo i glatka vožnja. Ako želite da izaberete prave gumene gusenice za svoju kompaktnu opremu, neophodno je da znate uobičajene terminologije.
Gumene gusenice bagera su neophodne komponente za bagere guseničare, obezbeđujući vuču, stabilnost i podršku tokom rada na različitim terenima.
Materijal i konstrukcija: Gumene gusenice se obično prave od izdržljive sintetičke gume, ojačane čeličnim sajlama kako bi se povećala snaga i rok trajanja.
Prednosti gumenih gusenica:
Smanjeno oštećenje tla: Gumene gusenice manje oštećuju tlo od čeličnih, što ih čini idealnim za upotrebu u urbanim ili osetljivim sredinama.
Bolja trakcija: Ove gusenice pružaju odlično prianjanje na mekim ili neravnim površinama, kao što su blato, sneg ili trava.
Niži nivoi buke: Gumene gusenice rade tiše od čeličnih, što ih čini pogodnijim za stambena područja.
Veličine i kompatibilnost: Gusenice dolaze u različitim veličinama i širinama kako bi se uklopile u različite modele bagera. Važno je odabrati odgovarajucu veličinu za vas bager kako bi postigli optimalne performanse.
Redovni pregledi i održavanje mogu produžiti životni vek gumenih gusenica. Potražite znakove istrošenosti, pukotine ili pokidanja i održavajte šine čistim od ostataka.
Zamena: U zavisnosti od upotrebe i uslova, gumene gusenice će možda morati da se menjaju svakih nekoliko godina. Znakovi da je vreme za zamenu uključuju značajno habanje, gubitak gazećeg sloja ili fizička oštećenja.
Montiranje gumenih gusenica na bager uključuje nekoliko koraka. Evo sažetog vodiča koji će vam pomoći u procesu:
Završne provere – poverite poravnanje i uverite se da je sve sigurno.
Testirajte kretanje gusenica bez opterećenja da biste bili sigurni da sve funkcioniše ispravno.
Podmazivanje – nanesite mast na sva potrebna područja prema uputstvu za održavanje vašeg bagera.
Saveti – uvek pogledajte uputstvo proizvođača bagera za specifične smernice u vezi sa vašim modelom.
Razmislite o traženju stručne pomoći ako niste upoznati sa procesom ili vam nedostaju potrebni alati ili jednostavno kontaktirajte nasu servisnu sluzbu koja vam je uvek na raspolaganju.
Isporučeno
Naša prodajna služba Vam stoji na raspolaganju 24h dnevno!
Kontaktirajte nas:
Pozovite nas
Lokacija
Adresa: Sremskih partizana 144, Surčin 11271
Telefon: 065 99 30 900; 066 833 00 21; 064 599 62 47
E-mail: grucom@grucom.rs
Grucom © 2020. Sva prava zadržana.