Anlaser Mitsubishi 24V 12 zuba S5058 – Kalmar, Renault, Volvo
OE broj: M9T62671
| Starters | |
| Voltage [ V ] | 24 |
| Power [ kW ] | 5.50 |
| Rotation | CW |
| Size A [ mm ] | 89.00 |
| Size B [ mm ] | 28.00 |
| No./teeth [ qty. ] | 12 |
| No./teeth (fits into) [ qty. ] | 12 |
| No./mount. holes [ qty. ] | 3 |
| No./mount. holes with thread [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 325.00 |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
Odgovara za sledece modele:
| KALMAR | TR618i | [TAD750VE] | 01.2006- | ||||||||
| RENAULT | 160.08 4.8 | [DXi5] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 160.10 4.8 | [DXi5] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 160.12 4.8 | [DXi5] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 190.08 4.8 | [DXi5] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 190.10 4.8 | [DXi5] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 190.12 4.8 | [DXi5] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 190.13 4.8 | [DXi5] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 190.14 4.8 | [DXi5] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 190.16 4.8 | [DXi5] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 220.08 4.8 | [DXi5] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 220.10 4.8 | [DXi5] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 220.12 4.8 | [DXi5] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 220.13 4.8 | [DXi5] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 220.14 4.8 | [DXi5] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 220.16 4.8 | [DXi5] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 240.12 7.2 | [DXi7] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 240.13 7.2 | [DXi7] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 240.14 7.2 | [DXi7] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 240.15 7.2 | [DXi7] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 240.16 7.2 | [DXi7] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 240.18 7.2 | [DXi7] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 270.18 7.2 | [DXi7] | 10.2006- | ||||||||
| RENAULT | 270.19 7.2 | [DXi7] | 10.2006- | ||||||||
| RENAULT | 280.12 7.2 | [DXi7] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 280.13 7.2 | [DXi7] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 280.14 7.2 | [DXi7] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 280.16 7.2 | [DXi7] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 280.18 7.2 | [DXi7] | 10.2005- | ||||||||
| RENAULT | 280.18 7.2 | [DXi7] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 280.26 7.2 | [DXi7] | 10.2005- | ||||||||
| RENAULT | 310.18 7.2 | [DXi7] | 10.2006- | ||||||||
| RENAULT | 310.19 7.2 | [DXi7] | 10.2006- | ||||||||
| RENAULT | 310.26 7.2 | [DXi7] | 10.2006- | ||||||||
| RENAULT | 320.18 7.2 | 02.2009- | |||||||||
| RENAULT | 320.18 7.2 | [DXi7] | 10.2005- | ||||||||
| RENAULT | 320.18 7.2 | [DXi7] | 05.2006- | ||||||||
| RENAULT | 320.26 7.2 | [DXi7] | 10.2005- | ||||||||
| RENAULT | 340.18 7.2 | [DXi7] | 10.2006- | ||||||||
| RENAULT | 340.19 7.2 | [DXi7] | 10.2006- | ||||||||
| RENAULT | 340.26 7.2 | [DXi7] | 10.2006- | ||||||||
| VOLVO | FE 240-18 7.1 | [D7E240] | 05.2012- | ||||||||
| VOLVO | FE 240-18 7.1 | [D7F240] | 05.2012- | ||||||||
| VOLVO | FE 240-26 7.1 | [D7E240] | 05.2012- | ||||||||
| VOLVO | FE 260-18 7.1 | [D7F260] | 05.2012- | ||||||||
| VOLVO | FE 260-26 7.1 | [D7F260] | 05.2012- | ||||||||
| VOLVO | FE 280-18 7.1 | [D7E280] | 05.2012- | ||||||||
| VOLVO | FE 280-26 7.1 | [D7E280] | 05.2012- | ||||||||
| VOLVO | FE 300-18 7.1 | [D7F300] | 05.2012- | ||||||||
| VOLVO | FE 300-26 7.1 | [D7F300] | 05.2012- | ||||||||
| VOLVO | FE 320-18 7.1 | [D7E320] | 05.2012- | ||||||||
| VOLVO | FE 320-26 7.1 | [D7E320] | 05.2012- | ||||||||
| VOLVO | FE 340-18 7.1 | [D7F340] | 05.2012- | ||||||||
| VOLVO | FE 340-26 7.1 | [D7F340] | 05.2012- | ||||||||
| VOLVO | FLH 240-12 7.1 | [D7E240] | 05.2013- | ||||||||
| VOLVO | FLH 240-12 7.1 | [D7F240] | 05.2013- | ||||||||
| VOLVO | FLH 240-18 7.1 | [D7E240] | 05.2013- | ||||||||
| VOLVO | FLH 240-18 7.1 | [D7F240] | 05.2013- | ||||||||
| VOLVO | FLH 260-12 7.1 | [D7F260] | 05.2013- | ||||||||
| VOLVO | FLH 260-18 7.1 | [D7F260] | 05.2013- | ||||||||
| VOLVO | FLH 280-12 7.1 | [D7E280] | 05.2013- | ||||||||
| VOLVO | FLH 280-18 7.1 | [D7E280] | 05.2013- | ||||||||
| VOLVO | FLH 290-12 7.1 | [D7F290] | 05.2013- | ||||||||
| VOLVO | FLH 290-18 7.1 | [D7F290] | 05.2013- | ||||||||
| VOLVO | FLL 240-14 7.1 | [D7E240] | 05.2013- | ||||||||
| VOLVO | FLL 240-14 7.1 | [D7F240] | 05.2013- | ||||||||
| VOLVO | FLL 240-15 7.1 | [D7E240] | 05.2013- | ||||||||
| VOLVO | FLL 240-15 7.1 | [D7F240] | 05.2013- | ||||||||
| VOLVO | FLL 240-16 7.1 | [D7E240] | 05.2013- | ||||||||
| VOLVO | FLL 240-16 7.1 | [D7F240] | 05.2013- | ||||||||
| VOLVO | FLL 260-14 7.1 | [D7F260] | 05.2013- | ||||||||
| VOLVO | FLL 260-15 7.1 | [D7F260] | 05.2013- | ||||||||
| VOLVO | FLL 260-16 7.1 | [D7F260] | 05.2013- | ||||||||
| VOLVO | FLL 280-14 7.1 | [D7E280] | 05.2013- | ||||||||
| VOLVO | FLL 280-16 7.1 | [D7E280] | 05.2013- | ||||||||
| VOLVO | FLL 290-14 7.1 | [D7F290] | 05.2013- | ||||||||
| VOLVO | FLL 290-16 7.1 | [D7F290] | 05.2013- | ||||||||






Adresa: Sremskih partizana 144, Surčin 11271
Telefon: 065 99 30 900; 066 833 00 21; 064 599 62 47
E-mail: grucom@grucom.rs
Grucom © 2020. Sva prava zadržana.